Expand All
Pos. | Player | Stableford Points | Points | Details |
---|---|---|---|---|
T1 | 14 | 14.00 | ||
T1 | 14 | 14.00 | ||
T3 | 12 | 12.00 | ||
T3 | 12 | 12.00 | ||
T3 | 12 | 12.00 | ||
T6 | 11 | 11.00 | ||
T6 | 11 | 11.00 | ||
T6 | 11 | 11.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T9 | 9 | 9.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T19 | 8 | 8.00 | ||
T28 | 7 | 0.00 | Not in San Antonio Points Race | |
T28 | 7 | 7.00 | ||
T28 | 7 | 7.00 | ||
T28 | 7 | 7.00 | ||
T28 | 7 | 7.00 | ||
T28 | 7 | 7.00 | ||
T28 | 7 | 7.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T35 | 6 | 6.00 | ||
T41 | 5 | 5.00 | ||
T41 | 5 | 5.00 | ||
T41 | 5 | 5.00 | ||
T41 | 5 | 5.00 | ||
T45 | 4 | 4.00 | ||
T45 | 4 | 4.00 | ||
T45 | 4 | 4.00 | ||
T45 | 4 | 4.00 | ||
Total Points Allocated: 373.00 |
H
E
L
P